Darbų Nr. | Trumpas darbų aprašas | Rangovo Įkainis už mato vnt. Eur be PVM 2022.07. kainomis |
I ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS | ||
1.1. | Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas) | |
1.1.1. | Šilumos punkto ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas, keitimas ar pertvarkymas; arba biokuro katilinių ar katilų šilumos energijai gaminti ir (ar) karštam vandeniui ruošti įrengimas ar keitimas, jeigu daugiabutis namas nepatenka į savivaldybės šilumos ūkio specialiajame plane numatytą centralizuoto šilumos tiekimo teritoriją | |
1.1.1.1. | Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šilumos mazgo įrengimas. | 45.00 |
1.1.1.2. | Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirstomųjų įrenginių galia iki 300kW. | 65.00 |
1.1.1.2. | Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirstomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW. | 50.00 |
1.1.1.4. | Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirstomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW. | 45.00 |
1.1.1.5. | Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirstomųjų įrenginių galia nuo 500kW iki 600kW kW. | 40.00 |
1.1.2. | Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas šilumos ir (ar) elektros, ir (ar) vėsumos energijai gaminti, ir (ar) karštam vandeniui ruošti | |
1.1.2.2.1 | Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų šlaitinių stogų. | 1350.00 |
1.1.2.3.1 | Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų šlaitinių stogų. | 1300.00 |
1.1.2.6.1 | Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų. | 1550.00 |
1.1.2.7.1 | Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų. | 1400.00 |
1.1.3 | Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ir (ar) šildymo sistemos balansavimas, ir (ar) šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas | |
1.1.3.1. | Rankšluosčių džiovintuvų keitimas | 280.00 |
1.1.3.2. | Rankšluosčių džiovintuvų įrengimas | 280.00 |
1.1.3.15. | Šildymo daliklinės apskaitos sistemos iki 100 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas. | 150.00 |
1.1.3.16. | Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas. | 145.00 |
1.1.3.25. | Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų. | 260.00 |
1.1.3.26. | Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų. | 320.00 |
1.1.3.27. | Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų. | 500.00 |
1.1.3.29. | Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų. | 66.00 |
1.1.3.30. | Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų. | 70.00 |
1.1.3.31. | Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų. | 90.00 |
1.1.3.33. | Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų. | 72.00 |
1.1.3.34. | Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų. | 100.00 |
1.1.3.35. | Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų. | 130.00 |
1.1.3.37. | Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų. | 45.00 |
1.1.3.38. | Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų. | 48.00 |
1.1.3.39. | Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų. | 50.00 |
1.1.3.41. | Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas pastatuose iki 5 aukštų. | 15.00 |
1.1.3.42. | Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų. | 18.00 |
1.1.3.45. | Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų). | 30.00 |
1.1.3.46. | Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų). | 39.00 |
1.1.3.47. | Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų (m stovų). | 45.00 |
1.1.3.49. | Termostatinių radiatorių rankinio valdymo – reguliavimo vožtuvų montavimas. | 60.00 |
1.1.3.50. | Trijų eigų termostatinių vožtuvų montavimas esamuose vienvamzdės šildymo sistemos radiatorių apvaduose. | 95.00 |
1.1.3.51. | Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu. | 85.00 |
1.1.3.63. | Šildymo sistemos (vienvamzdės) atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balansiniais ventiliais (tiekiamoji ir grįžtamoji linija). | 9.00 |
1.1.3.64. | Šildymo sistemos (dvivamzdės) atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balansiniais ventiliais (tiekiamoji ir grįžtamoji linija). | 12.00 |
1.1.3.66. | Pastatų centrinio šildymo sistemų bandymas hidrauliniu slėgiu, vykdant šildymo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, kai pastatų tūris iki 5,0 t.m3. | 100.00 |
1.1.4. | Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas | |
1.1.4.1. | Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų. | 45.00 |
1.1.4.2. | Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų. | 48.00 |
1.1.4.3. | Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų. | 52.00 |
1.1.4.5. | Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo). | 70.00 |
1.1.4.6. | Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo). | 70.00 |
1.1.4.23. | Rankšluosčių džiovintuvų keitimas | 150.00 |
1.2.3. | Individualių rekuperatorių įrengimas | |
1.2.3.1. | Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose. | 1800.00 |
1.3. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje | |
1.3.1. | Šlaitinių stogų šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogų dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą | |
1.3.1.1. | Šlaitinių stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, esamą dangą keičiant lakštinių medžiagų danga. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U ≥ 0,19 W/(m²·K) | 140.00 |
1.3.1.2. | Šlaitinių stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, esamą dangą keičiant lakštinių medžiagų danga. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,19>U≥0,15 W/(m²·K) | 140.00 |
1.3.1.18. | Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 stogo ploto). | 9.00 |
1.3.2. | Perdangų pastogėje šiltinimas | |
1.3.2.1. | Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,19 W/(m²·K) | 32.00 |
1.3.2.2. | Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,19 > U≥0,10 W/(m²·K) | 35.00 |
1.3.3. | Sutapdintų (plokščiųjų) stogų šiltinimas, stogų dangos įrengimas | |
1.3.3.1. | Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U ≥ 0,21 W/(m²·K) | 125.00 |
1.3.3.2. | Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,21>U≥0,16 W/(m²·K) | 135.00 |
1.3.3.3. | Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,16>U≥0,10 W/(m²·K) |
150.00 |
1.4. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | |
1.4.1. | Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą | |
1.4.1.1. | Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,39 W/(m²·K) | 120.00 |
1.4.1.2. | Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K) | 125.00 |
1.4.1.3. | Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K) | 130.00 |
1.4.1.7. | Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,25 W/(m²·K) | 160.00 |
1.4.1.8. | Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K) | 162.00 |
1.4.1.9. | Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K) | 165.00 |
1.4.1.26. | Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas. | 70.00 |
1.4.1.30. | Balkonų remontas keičiant turėklus (m2 balkono grindų). | 180.00 |
1.4.1.32. | Balkonų stogelių apšiltinimas | 110.00 |
1.4.1.33. | Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas. | 130.00 |
1.4.2. | Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą | |
1.4.2.1. |
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis –ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,36 W/(m²·K) |
110.00 |
1.4.2.2. | Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis – ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U<0,36 W/(m²·K) | 120.00 |
1.4.2.6. | Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis – ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U<0,36 W/(m²·K) | 185.00 |
1.4.2.7. | Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą. Termoizoliacinis sluoksnis – ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,36 W/(m²·K) | 185.00 |
1.4.3. | Nuogrindos sutvarkymas | |
1.4.3.1. | Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m pločio) | 20.00 |
1.4.3.2. | Nuogrindos sutvarkymas | 45.00 |
1.5. | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | |
1.5.1. | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą | |
1.5.1.1. | Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus | 210.00 |
1.5.1.3. | Balkono stiklinimas, naudojant aliuminio profilių blokus | 310.00 |
1.5.1.4. | Lodžijų stiklinimas plastikinių profilių langais, keičiant ir apšiltinant lodžijų aptvaro plokštes | 460.00 |
1.5.1.5. | Balkonų ir lodžijų stiklinimas berėmėmis stiklo konstrukcijomis ant balkono turėklo | 380.00 |
1.5.1.6. | Balkonų ir lodžijų stiklinimas berėmėmis stiklo konstrukcijomis per visą balkono aukštį | 380.00 |
1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | |
1.6.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus) | |
1.6.1.1. | Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K) | 380.00 |
1.6.1.2. | Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K) | 340.00 |
1.6.2. | Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus) | |
1.6.2.1. | Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m²·K) |
600.00 |
1.6.2.4. | Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K) | 750.00 |
1.6.3. | Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | |
1.6.3.1. | Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto). | 240.00 |
1.7. | Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | |
1.7.1. | Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | |
1.7.1.1. | Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas iki 1,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K) | 260.00 |
1.7.1.2. | Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K) | 260.00 |
1.7.1.27. | Esamų langų keitimas plastikiniais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas iki 1,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,1>U≥0,7 W/(m²·K) | 420.00 |
1.7.1.28. | Esamų langų keitimas plastikiniais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K) | 410.00 |
1.8.1. | Rūsio lubų perdangos šiltinimas | |
1.8.1.1. | Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,36 W/(m²·K) | 60.00 |
1.9.1. | Liftų atnaujinimas (modernizavimas) -jų keitimas techniniu, energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams | |
1.9.1.5. | Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu, energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 9. | 52000.00 |
1.9.1.6. | Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu, energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 10. | 54000.00 |
1.9.1.7. | Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu, energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 11. | 56000.00 |
1.9.1.8. | Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu, energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 12. | 58000.00 |
1.9.1.21. | Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas) visuomeniniuose pastatuose, pakeičiant techniniu, energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 1125 kg, kai lifto sustojimų 9. | 60000.00 |
1.10. | Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas) | |
1.10.1. | Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas) | |
1.10.1.1. | Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia iki 50 kW. | 380.00 |
1.10.1.14. | Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų | 650.00 |
1.10.1.15. | Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų | 800.00 |
1.10.1.18. | Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas. | 20.00 |
II KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS | ||
2.11. | Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas | |
2.11.2. | Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas | |
2.11.2.1. | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų be apvedimo linijos keitimas, kai įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 32 mm. | 1200.00 |
2.11.2.8. | Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų. | 60.00 |
2.11.2.9. | Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų. | 65.00 |
2.11.2.10. | Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų. | 70.00 |
2.11.2.12. | Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų. | 65.00 |
2.11.2.13. | Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų. | 65.00 |
2.11.3. | Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas | |
2.11.3.1. | Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm. | 80.00 |
2.11.3.3. | Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm. | 70.00 |
2.11.3.5. | Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm. | 63.00 |
2.11.3.6. | Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm. | 75.00 |
2.11.4. | Lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas | |
2.11.4.4. | Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas. | 63.00 |
2.12.2. | Balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų keitimas | |
2.12.2.1. | Balkonų atnaujinimas, praplatinant balkono plokštę, įrengiant naujus aptvėrimus ir įstiklinant. (m² balkono grindų). | 720.00 |
2.13. | Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas) | |
2.13.1. | Laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas,turėklų atnaujinimas ir dažymas | |
2.13.1.1. | Bendrojo naudojimo laiptinių remontas su atskirų vietų tinko atstatymu ir paviršiaus dažymu. | 22.50 |
2.13.1.2. | Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu. | 18.00 |
2.13.1.3. | Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu. | 21.00 |
2.13.1.4. | Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu. | 17.00 |
2.13.1.5. | Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su atskirų vietų apdailos plytelių atstatymu. | 35.00 |
2.13.1.6. | Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis. | 82.00 |
2.13.1.7. | Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas. | 12.00 |
P.S. LSA statistinė informacija